Edge 540 – Appareil uniquement
Explorez de nouveaux horizons avec le Garmin Edge 540 – Appareil uniquement Original. Équipé de fonctionnalités avancées de suivi GPS, cet appareil vous permet de naviguer avec précision sur les routes et les sentiers. Compact et facile à utiliser, le Edge 540 est l’accessoire idéal pour les cyclistes souhaitant découvrir de nouveaux itinéraires et améliorer leurs performances.
249,00 €
Livraison en 5 à 10 jours pour 17 € à domicile
Plus d'informationsRetour pratique sous 14 jours.
Plus d'informations
Paiement sécurisé garanti
Caractéristiques et compatibilité
L’Edge 540 est un appareil de type drone conçu pour les activités de vol. Il est doté d’une structure en matériau composite qui permet une réduction de poids et une augmentation de la durabilité. L’appareil intègre un moteur brushless, offrant une puissance suffisante pour des manœuvres précises. Il comprend un système de transmission vidéo en temps réel, qui permet de visualiser les images capturées durant le vol. L’Edge 540 est compatible avec divers systèmes de contrôle à distance et peut être piloté via une application dédiée. Il est équipé de multiples capteurs pour la stabilité en vol, incluant un baromètre et un gyroscope. La batterie de l’appareil offre une autonomie qui peut varier en fonction des conditions de vol. L’Edge 540 possède également un système GPS intégré pour le suivi de la position et le retour au point de départ. Les dimensions de l’appareil et ses spécifications techniques peuvent varier, selon la version choisie. L’appareil est conçu pour la capture d’images aériennes et la vidéo en haute définition. Il peut être utilisé pour des missions photographiques et vidéographiques dans différents environnements.
| Brand |
Garmin |
|---|
Général |
|
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
|---|---|
| POIDS | 80.4 g |
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 66 mm (2.6″) de diagonale |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 246 x 322 pixels |
| ECRAN COULEUR | ✔️ |
| BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | jusqu'à 26 heures |
| MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
| RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
| POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
|---|---|
| CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | 16 Go |
| WAYPOINTS | 200 |
| ITINÉRAIRES | 100 parcours |
| HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
| GPS | ✔️ |
|---|---|
| GLONASS | ✔️ |
| GALILEO | ✔️ |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
| GYROSCOPE | ✔️ |
| ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
| GNSS MULTIBANDE | ✔️ |
| MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
| BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | ✔️ |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
| MÉTÉO | ✔️ |
| SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
| FONCTION MUSIQUE | ✔️ |
| TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
| COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| ASSISTANCE | ✔️ |
|---|---|
| LIVETRACK | ✔️ |
| GROUPTRACK | ✔️ |
| GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
| MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
| DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
| RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
| ALARME VÉLO | ✔️ |
| ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
| CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
|---|---|
| MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
|---|---|
| PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
| SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
| CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | ✔️ |
| AUTO PAUSE® | ✔️ |
| ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
| AUTO LAP® | ✔️ |
| VO2 MAX | ✔️ |
| STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
| CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
| OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
| STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | ✔️ |
| ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | ✔️ |
| ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | ✔️ |
| TRAINING EFFECT | ✔️ |
| AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
| VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
| VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
| SEGMENTS | ✔️ |
| DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
| PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
| STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | ✔️ |
|---|---|
| CLIMBPRO – PARCOURS | ✔️ |
| CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | ✔️ |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
|---|---|
| ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
| GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | ✔️ |
| DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
| GUIDE DE PUISSANCE | ✔️ |
| ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
| CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
| COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
| DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
| DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | ✔️ |
Connectivité |
|
| TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
|---|---|
| TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
| CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
| INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
| AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.